No. | Category | Subject | Author | Views | 모이는 시간 및 장소 |
---|---|---|---|---|---|
92 | 1/23/23(월) Old Finley Trail to Mt. Diablo 3 | FAB | 1226 | 10:00AM Roadside Parking for Riggs Canyon Trail 구글맵에서 아래를 Paste 하세요. https://goo.gl/maps/Uhs1w1s7tCJwEmQw9 | |
91 |
1/19/23(목) Mt. Diablo
5 ![]() |
파랑새 | 1427 | 09:00 AM 37.92033,-121.94163 96 Mitchell Canyon Rd, Clayton, CA 94517 | |
90 |
1/16/23(월), 우중산행, Sanborn+JNT
18 ![]() |
동사 | 1332 | 16055 Sanborn Rd, Saratoga, CA 95070 @ 9:00am 준비물: 점심, 물, 자켓, 모자, 수건, 장갑, 우중산행 준비물 일체 (비옷, 가이터, 방수신발, 우산) | |
89 | 1/16/23(월) Calaveras Big Trees S.P. 4 | FAB | 1554 | 11:00am @ 공원 방문센터 주차장 https://goo.gl/maps/hCWDeqZNKmsGQvSM9 | |
88 |
1/11/23(수) Nifty 90- 44탄, "취소 합니다."
5 ![]() |
파랑새 | 1335 | 08:30 37.95881,-121.86322 참가 여부는 댓글로 등록해 주시면 됩니다. | |
87 |
2/5일로 연기 1 /6/23 (금) 1월 대보름 Mission Peak 산행
3 ![]() |
크리스탈 | 1230 | Stanford Avenue Staging Area Parking Or Permitted Area Street Parking @ 5pm | |
86 |
12/30/22(금) Nifty 90 - 제 43 탄
2 ![]() |
파랑새 | 1294 | 집합시간: 09:00 집합장소: 37.22608, -121.79894 | |
85 | 12/28/22(수) Nifty 90--36탄 Mount Tamalpais Watershed 보충산행 3 | Sunbee | 1853 | Phoenix Lake and Lake Lagunitas via Tucker Trail and Pilot Knob 집합장소: 37.957910, -122.572530 집합시간: 09:0 12/28/2022 | |
84 | 12/21 (수요일) Foothills Nature Preserve 1 | 초록 | 1248 | 모이는 시간: 12/21 (수요일) 오전 8시 모이는 장소: 11799 Page Mill Road, Palo Alto, CA 94022 (공원 입구 들어가자마자 왼쪽 주차장에서 만나요.) | |
83 | 12/12 (월) Castle Ridge Trail, Pleasanton | FAB | 1482 | 10AM @ 3464 old foothill road, pleasanton Alviso Adobe Community Park Parking AKA Castle Ridge Trail Parking | |
82 | 11/30/22(수) Nifty 90 -- 31탄 Mount Sizer 보충수업 산행 | Sunbee | 1055 | * 집결시간: 9:00 * 집결장소: 37.18625,-121.54644 https://www.google.com/maps/place/37%C2%B011'10.5%22N+121%C2%B032'47.2%22W/@37.1863523,-121.5484462,16.74z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x7b419707848e031e Henry W. Coe State Park 9000 E Dunne Ave, Morgan Hill, CA 95037 (Day use Enterance Fee: $8.00, Senior 는 $1.00 less) | |
81 | 11/23/22(수) 플레즌튼: Courdet Trail from Castleridge Trailhead 1 | 파피 | 1444 | Pleasanton Ridge Regional Park - Castleridge Trailhead Parking@3:45pm | |
80 | 11/21/22(월) Ringtail Cat Trail, Las Trampas, Alamo | FAB | 1360 | 10:00am @ Ringtail Cat Staging Area https://g.co/kgs/tGda18 | |
79 | 11/11/22(금) 조국산행 불수종주 (불암산 + 수락산) 6 | 파피 | 1121 | 4호선 상계역 1번 출구 @8AM | |
78 | 11/07/22(월) 6:30 (not 7 p.m.): Castleridge Trail, Pleasanton 3 | 사비나 | 1224 | 6:30 (not 7 p.m.) 11/7 Monday @ 3864 old foothill road, Pleasanton Castleridge Trailhead 3864 Old Foothill Rd, Pleasanton, CA 94588 그냥 거리에 주차하시면 됩니다. | |
77 | 10/31/22(월) Castleridge Trail (Pleasanton) 3 | FAB | 1263 | 10AM @ 3464 old foothill road, pleasanton Alviso Adobe Community Park Parking AKA Castle Ridge Trail Parking | |
76 | 10/28/22(금) 해돚이 산책 Hunter-Point-Nob-Hill | YC | 1142 | 시간: 7:00 AM 장소: Prospect Parking Cora Older Trail, Saratoga, CA 95070 https://goo.gl/maps/Qdv4Dw2ppmNb1QrLA | |
75 |
10/25/22 (화) Alma Trail and Redwood springs Trail Loop
5 ![]() |
페트라 | 1178 | 모이는 장소 : Bear Creek Redwoods Main Parking Lot at Upper Lake https://maps.app.goo.gl/v6NNzh19TsRpWDwg7 모이는 시간 : @ 9:00 am 혹시 함께 하실분 계실까하고 올려봅니다. | |
74 |
10/13/22(목) 동네 마실 Parker-Ranch-Nob-hill-Masie's-Peak
![]() |
YC | 1069 | 시간: 4:30 PM 장소: Parker Ranch Trail Head Prospect Rd, Cupertino, CA 95014 https://goo.gl/maps/5fGVhHNR7esQznXBA | |
73 | 9/29/22(목) 베이 밤바다 Shoreline Stevens Creek 1 | YC | 1253 | 시간: 4:30 PM 장소: Shoreline Lake Events https://goo.gl/maps/StJsZuRmGCWcyPen9 |