No. | Category | Subject | Author | Views | 모이는 시간 및 장소 |
---|---|---|---|---|---|
83 | 12/12 (월) Castle Ridge Trail, Pleasanton | FAB | 830 | 10AM @ 3464 old foothill road, pleasanton Alviso Adobe Community Park Parking AKA Castle Ridge Trail Parking | |
82 | 11/30/22(수) Nifty 90 -- 31탄 Mount Sizer 보충수업 산행 | Sunbee | 621 | * 집결시간: 9:00 * 집결장소: 37.18625,-121.54644 https://www.google.com/maps/place/37%C2%B011'10.5%22N+121%C2%B032'47.2%22W/@37.1863523,-121.5484462,16.74z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x7b419707848e031e Henry W. Coe State Park 9000 E Dunne Ave, Morgan Hill, CA 95037 (Day use Enterance Fee: $8.00, Senior 는 $1.00 less) | |
81 | 11/23/22(수) 플레즌튼: Courdet Trail from Castleridge Trailhead 1 | 파피 | 860 | Pleasanton Ridge Regional Park - Castleridge Trailhead Parking@3:45pm | |
80 | 11/21/22(월) Ringtail Cat Trail, Las Trampas, Alamo | FAB | 795 | 10:00am @ Ringtail Cat Staging Area https://g.co/kgs/tGda18 | |
79 | 11/11/22(금) 조국산행 불수종주 (불암산 + 수락산) 6 | 파피 | 716 | 4호선 상계역 1번 출구 @8AM | |
78 | 11/07/22(월) 6:30 (not 7 p.m.): Castleridge Trail, Pleasanton 3 | 사비나 | 695 | 6:30 (not 7 p.m.) 11/7 Monday @ 3864 old foothill road, Pleasanton Castleridge Trailhead 3864 Old Foothill Rd, Pleasanton, CA 94588 그냥 거리에 주차하시면 됩니다. | |
77 | 10/31/22(월) Castleridge Trail (Pleasanton) 3 | FAB | 763 | 10AM @ 3464 old foothill road, pleasanton Alviso Adobe Community Park Parking AKA Castle Ridge Trail Parking | |
76 | 10/28/22(금) 해돚이 산책 Hunter-Point-Nob-Hill | YC | 624 | 시간: 7:00 AM 장소: Prospect Parking Cora Older Trail, Saratoga, CA 95070 https://goo.gl/maps/Qdv4Dw2ppmNb1QrLA | |
75 |
10/25/22 (화) Alma Trail and Redwood springs Trail Loop
5 ![]() |
페트라 | 688 | 모이는 장소 : Bear Creek Redwoods Main Parking Lot at Upper Lake https://maps.app.goo.gl/v6NNzh19TsRpWDwg7 모이는 시간 : @ 9:00 am 혹시 함께 하실분 계실까하고 올려봅니다. | |
74 |
10/13/22(목) 동네 마실 Parker-Ranch-Nob-hill-Masie's-Peak
![]() |
YC | 550 | 시간: 4:30 PM 장소: Parker Ranch Trail Head Prospect Rd, Cupertino, CA 95014 https://goo.gl/maps/5fGVhHNR7esQznXBA | |
73 | 9/29/22(목) 베이 밤바다 Shoreline Stevens Creek 1 | YC | 726 | 시간: 4:30 PM 장소: Shoreline Lake Events https://goo.gl/maps/StJsZuRmGCWcyPen9 | |
72 | 9/29/2022 목요일 석양보러 산행 플레즌튼 캐슬리지 6:30 p.m. 1 | 사비나 | 532 | 수요일 저녁 6시30분 (5분전에 오세요) 캐슬리지에서 꼭대기까지 가는 산행입니다. 두시간 조금 덜 걸려요. 해가 7시에 지니까 손전등이나 헤드램프를 가져오세요. 장소: https://goo.gl/maps/kS5HdHc4JWjy3HB8A | |
71 | 9/21 수요일 야간산행 캐슬리지 플레즌튼 4 | 사비나 | 716 | 수요일 저녁 7시 (5분전에 오세요) 캐슬리지에서 꼭대기까지 가는 산행입니다. 두시간 조금 덜 걸려요. 해가 7시에 지니까 손전등이나 헤드램프를 가져오세요. https://goo.gl/maps/kS5HdHc4JWjy3HB8A | |
70 |
(수) Nifty 90-제 42 탄, 09/21/22, Slacker Hill and Hawk Hill via Coastal Trail
2 ![]() |
파랑새 | 909 | 09:00, Wed. 09/21/22 Headlands Parking Lot : SF 에서 GG Bridge 건너면서 오른편에 나오는 큰 주차장의 반대편( HWY101 건너편 산쪽)의 작은 주차장 입니다. Parking lot, Conzelman Rd, Mill Valley, CA 94941 37.83251,-122.48179 준비물: 충분한 물, 점심, 보온 옷, 우의, 모자, 선크림, 선글라스, 행동식, 기타.. | |
69 | 8/24/22(수) Winery Rd & Saratoga to the skyline Trail ( Sanborn ) 5 | 미나 | 936 | 시간 : 모닝 8:00 장소 : winery Rd & saratoga skyline trail. 좌표 : 37.244020,-122.067730 | |
68 | 8/22/22(월) Augustin Bernal Park 6 | FAB | 854 | 4 PM at Long View Drive, Pleasanton Long View Dr + Foothill Rd ( Near Brenal Ave.) | |
67 |
8/24/22(수) Nifty 90- 제 40 탄, Mt. Burdell (1,558ft)
7 ![]() |
파랑새 | 838 | 수요일 08/24/22 @ 08:30 AM 집합장소: 38.15136,-122.57151 8901 Redwood Blvd, Novato, CA 94945 준비물: 충분한 물, 점심, 모자, 선크림, 선글라스, 행동식, 기타... | |
66 | 8/19/22 (금) Castle Rock Lower Loop 9 | 미나 | 1074 | 시간 : 8:30 장소 : Trail head Parking lot Castle Rock Trail, Los Gatos, CA 95033 | |
65 |
9/9 (금) 추석 대보름 야간산행
27 ![]() |
크리스탈 | 1405 | 모이는 장소 주소: 680 Stanford Ave Fremont @5:50 pm 정확히 6pm 에 산행 시작하겠습니다. | |
64 |
8/17/22(수) Nifty 90 제 39탄
5 ![]() |
파랑새 | 963 | 집합 시간: 08:30 AM 집합 장소: 38.02966,-122.73627 (Sir Francis Drake Blvd 상 이며 Park enterance 와 만나면 지점) Devil's Gulch Horse Camp 입구. 준비물: 충분한 물, 점심, 모자, 선크림, 선글라스, 행동식, 기타... |