번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 조회 수 | 모이는 시간 및 장소 |
---|---|---|---|---|---|
322 | 부정기 | 5/14/23(일) Stinson Beach and Muir Woods Loop 11 | 이장 | 739 | 43 Arenal Ave, Stinson Beach, CA 94970 @ 9am |
321 | 부정기 | 5/7/23(일) Pleasanton Ridge Shady creek to bay leaf trail 13 | 이장 | 976 | 아래 지도@ 오전 8시30분 |
320 | 부정기 | 4/30/23(일) Sunol (Goat Rock) 16 | 보해 | 826 | Sunol regional Wilderness Visitor Center Parking lot @ 8:30 am 1895 Geary Rd, Sunol, CA 94586 |
319 | 부정기 | 4/23/23(일) Las Trampas 11 | 파피 | 819 | Parking lot, 18015 Bollinger Canyon Rd, San Ramon, CA 94583 @8am (Bollinger Staging Area) |
318 | 부정기 | 4/16/23(일) Cataract Falls and Potrero Meadows Loop-Stinson beach 10 | 이장 | 801 | Rock Spring Trailhead. W Ridgecrest Blvd, Stinson Beach, CA 94970 @ 8 : 30 am |
317 | 부정기 | 4/2/23(일) Muirwood NM & Northside trail Loop 16 | 이장 | 1052 | 810 Panoramic Hwy Mill Valley, California 94941 @8;30AM |
316 | 부정기 | 3/19/23(일) (산행지 변경) Pleasanton Ridge to Shady Creek to Bay Leaf Trail ( 16 | 이장 | 909 | Parking lot, 18015 Bollinger Canyon Rd, San Ramon, CA 94583 @ 9am |
315 | 부정기 | 3/5/23(일) Hudart San Mateo County Park 4 | Journey | 666 | Skyline Blvd 쪽 파킹장.@ 8:00 A.M |
314 | 부정기 | 2/26/23(일) 번개 El Corte De Madera Loop 5 | 이장 | 601 | 16040 CA-35, Redwood City, CA 94062 @8:30am |
313 | 부정기 | 2/19/23(일) Sanborn Loop to Indian/Summit Rock-Saratoga 7 | 이장 | 744 | https://goo.gl/maps/yj5FEZftgRkCbkBU7 파킹랏 @8;30 AM 16055 Sanborn Rd, Saratoga, CA 95070 |
312 | 부정기 | 2/12/23(일) Gravity Car Road, Northside, Benstein and Matt Davis Loop 6 | 이장 | 831 | 37°54'43.0"N 122°34'40.5"W@ 8;30 am |
311 | 부정기 | 2/5/23 (일) 정월대보름 야간산행 4 | 크리스탈 | 768 | Stanford Staging area - 주택가 street parking |
310 | 부정기 | 2/5/23(일) MT Diablo North Peak,MT Olympia & Falls 11 | 이장 | 953 | Summit Rd, Walnut Creek, CA 94598 @8;30 AM |
309 | 부정기 | 1/29/23(일) Waterfalls of MT Diablo & Twin ,Eagle Peaks Loop 12 | 이장 | 1025 | 96 Mitchell Canyon Rd, Clayton, CA 94517 @ 8:30 AM |
308 | 부정기 |
1/22/23(일) Long Ridge with Black Mtn
5 ![]() |
동사 | 730 | Long Ridge Open Preserve Trail Head (37.290296, -122.154306) @8:30am |