번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 조회 수 | 모이는 시간 및 장소 |
---|---|---|---|---|---|
288 | 부정기 | 9/11/22(일) Old Finley Loop 1 | Jamwa | 524 | 07:30 AM at Finley Road |
287 | 부정기 | 8/28/22(일)Gravity Car Road, Northside, Benstein and Matt Davis Loop 8 | 이장 | 891 | 37°54'36.1"N 122°34'37.9"W Mill Valley , California 94941 @8AM |
286 | 부정기 | 8/14/22(일) Nimitz Way and Wild Cat Trail-Orinda 8 | 이장 | 644 | Wildcat Canyon Rd, Orinda, CA 94563@ 8AM |
285 | 부정기 |
08/14/22(일), 일요산행 Nifty 90 -- 26탄 보충수업
3 ![]() |
Sunbee | 713 | 37.19636, -121.98369 Priest Rock Trail, Los Gatos, CA 95033 @ 8:00AM |
284 | 부정기 |
08/14/22(일), 일요산행, Purisima
12 ![]() |
동사 | 854 | Purisima Creek Open Space North Parking Lot @ 8:00 AM |
283 | 부정기 |
7/24/22(일) Rodeo beach Loop 11마일
7 ![]() |
이장 | 841 | Mitchell Rd Mill Valley,CA @ 8AM |
282 | 부정기 |
7/17/22(일) Tarwater to Peters Creek
13 ![]() |
이장 | 1035 | Tarwater Parking @8am |
281 | 부정기 | 7/10/22(일) Stinson Beach to Muirwoods NM 9 | 이장 | 1002 | 7745 Panoramic Way Stinsob Beach ,CA @8am |
280 | 정기 |
6/26/22(일) Point Reyes-12.5 마일
10 ![]() |
송암 | 1036 | Bear Valley Trailhead : 아침 8시 출발합니다 https://goo.gl/maps/crxmqdabZfeuoxZv5 |
279 | 부정기 | 6/05/22(일) Old Finley Loop 3 | Journey | 664 | 08:00 AM at Finley Road |
278 | 부정기 | 6/05/22(일)오후 Mission Peak and Sooja 음료 with 오징어튀김 10 | 크리스탈 | 813 | Mission peak teailhead 680 Stanford Ave Fremont CA @ 4pm |
277 | 부정기 | 5/22/22(일) Sam Mcdonald County Park 4 | 이장 | 717 | Sam Mcdonald Trailhead @8AM 13435 Pescadero Creek Rd, Loma Mar, CA 94021 |
276 | 부정기 | 5/15/22(일) Hudart San Mateo County Park (7:00 am) 6 | Journey | 561 | Skyline Blvd 쪽 파킹장.@ 7:00 A.M |
275 | 부정기 |
5/01/22(일) Point Reyes - Five brooks 15마일
5 ![]() |
이장 | 838 | Point Reyes Five Brooks Trailhead @ 8:30 AM 8001 CA-1, Bolinas, CA 94924 https://goo.gl/maps/JPnboGQHCiN4hDS59 |
274 | 부정기 | 4/17/22(일) Bear Valley Coast Trail-Olema 10 | 이장 | 857 | 1 Bear Valley Visitor Center Point Reyes Station, CA 94956 @9AM |