번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 조회 수 | 모이는 시간 및 장소 |
---|---|---|---|---|---|
318 | 부정기 | 4/16/23(일) Cataract Falls and Potrero Meadows Loop-Stinson beach 10 | 이장 | 770 | Rock Spring Trailhead. W Ridgecrest Blvd, Stinson Beach, CA 94970 @ 8 : 30 am |
317 | 부정기 | 4/2/23(일) Muirwood NM & Northside trail Loop 16 | 이장 | 1022 | 810 Panoramic Hwy Mill Valley, California 94941 @8;30AM |
316 | 부정기 | 3/19/23(일) (산행지 변경) Pleasanton Ridge to Shady Creek to Bay Leaf Trail ( 16 | 이장 | 886 | Parking lot, 18015 Bollinger Canyon Rd, San Ramon, CA 94583 @ 9am |
315 | 부정기 | 3/5/23(일) Hudart San Mateo County Park 4 | Journey | 623 | Skyline Blvd 쪽 파킹장.@ 8:00 A.M |
314 | 부정기 | 2/26/23(일) 번개 El Corte De Madera Loop 5 | 이장 | 561 | 16040 CA-35, Redwood City, CA 94062 @8:30am |
313 | 부정기 | 2/19/23(일) Sanborn Loop to Indian/Summit Rock-Saratoga 7 | 이장 | 722 | https://goo.gl/maps/yj5FEZftgRkCbkBU7 파킹랏 @8;30 AM 16055 Sanborn Rd, Saratoga, CA 95070 |
312 | 부정기 | 2/12/23(일) Gravity Car Road, Northside, Benstein and Matt Davis Loop 6 | 이장 | 796 | 37°54'43.0"N 122°34'40.5"W@ 8;30 am |
311 | 부정기 | 2/5/23 (일) 정월대보름 야간산행 4 | 크리스탈 | 748 | Stanford Staging area - 주택가 street parking |
310 | 부정기 | 2/5/23(일) MT Diablo North Peak,MT Olympia & Falls 11 | 이장 | 929 | Summit Rd, Walnut Creek, CA 94598 @8;30 AM |
309 | 부정기 | 1/29/23(일) Waterfalls of MT Diablo & Twin ,Eagle Peaks Loop 12 | 이장 | 987 | 96 Mitchell Canyon Rd, Clayton, CA 94517 @ 8:30 AM |
308 | 부정기 |
1/22/23(일) Long Ridge with Black Mtn
5 ![]() |
동사 | 686 | Long Ridge Open Preserve Trail Head (37.290296, -122.154306) @8:30am |
307 | 부정기 | 1/15/23 San Pedro Country Park to North Peak loop 11 | 이장 | 901 | San Pedro Country Park 파킹 @오전 8시30분 |
306 | 기타 | 1/01/23 Montara Mountain and San Pedro County Park 3 | 창공 | 851 | Gray Whale Cove State Beach Parking Lot (5929 Pacific Coast Hwy, Half Moon Bay, CA 94019 ) @ 8:30 am |
305 | 부정기 | 12/25/2023 (일요일) Old Finley 10 | Journey | 592 | 8/30 AM at Finley Road |
304 | 부정기 | 12/18/22(일) Sunol Wilderness to Mission Peak 7 | 이장 | 781 | 1895 Geary Rd Sunol CA 94586 @8:30 AM |