번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 조회 수 | 모이는 시간 및 장소 |
---|---|---|---|---|---|
279 | 캠핑 | 7월 4일부터 2 박 3일 데드맨 캠프 그라운드 | FAB | 750 | 가시는 분들께서 정하시면 됨 |
278 | 백팩킹 |
7월 1일 출발 Crab Tree TH to Kennedy Meadow 2 박 3일
![]() |
FAB | 587 | 11:00 @ 108HWY Stanislaus National Forrest Summit Ranger Station |
277 | 캠핑 | 5월 23일(금) ~ 5월 25일(일) Deadman Campground, Kennedy Meadow (108 HWY) 2 | FAB | 721 | 09:00 @ Pleasanton Park & Ride |
276 | 캠핑 | 5/24(토)-25(일)/2025 요세미티 Valley 일박이일 캠핑 9 | 파피 | 909 | 미정 |
275 | 백팩킹 | 5/(16~18)/2025) 백팩킹-요세미티 Hetchy Hetchy 12 | 파피 | 1035 | Hetch Hetchy Entrance(입장료 내는 곳)@TBD https://maps.app.goo.gl/KjmwghjqsFTpdGCy6 |
274 | 원정 | 3/29(토) Lake Tahoe Jake's Peak 9200ft (눈산행) & 캠핑 7 | 이장 | 1142 | 9881 CA 89@ 10am |
273 | 장거리 |
(토) 눈산행, 03-22-2025
5 ![]() |
파랑새 | 1011 | 08:30, 03-22-2025, Lake Alpine 못미쳐 Hwy 4가 눈으로 막힌 곳 |
272 | 장거리 |
(토) 눈산행, 03-08-2025, Rose Knob Peak (9,620 ft)
1 ![]() |
파랑새 | 921 | @08:00, 03-08-2025, Trailhead, Rose Knob Peak (39.30072, -119.92022) |
271 | 장거리 |
(토)눈산행 02-22-2025
10 ![]() |
파랑새 | 1675 | @08:00, 아래 지도의 (Boreal Ridge Rd의 Boreal Inn 앞 street parking = Donner Pass SNO-Park 주차장 입구)부근 |
270 | 원정 |
2/8/25(토) 당일 Yosemite Horsetail Fall Viewing
7 ![]() |
파피 | 870 | upper falls 트레일헤드 @9:15am |
269 | 원정 | 1/25/25(토) 눈산행 Castle Peak-Tahoe National Forest 4 | 이장 | 1038 | 아래 지도의 Donner Pass SNO Park 주차장 입구 부근 @8AM |
268 | 백팩킹 | 12/18(수) (변경) 1박 2일 Sykes Hot Springs 온천 백패킹 1 | FAB | 980 | 08:00 @ Pleasanton (카톡방 협의) |
267 | 캠핑 | (취소) 11/22-23/24(금-토) 요세미티 캠핑 + Dewey Point, Yosemite 눈산행 20 | 파피 | 1528 | 금(22)-Upper pine 캠핑장 /토(23)-10AM @ Badgers Pass Ski 장 주차장 |
266 | 백팩킹 | 11/1~3 (금-일) 요세미티 하프돔 등반 (+백팩킹 @Little Yosemite Valley Campground) 11 | 파피 | 1540 | 12PM @ Happy Isles 주차장(셀프 퍼밋 받아오세요) |
265 | 캠핑 |
10/18(금) Yosemite NP 호지던 그룹캠핑 ( 캠핑장 : C group)
15 ![]() |
아리송 | 1370 | 그룹캠핑 ( 캠핑장 : C group) |
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5