No. | Category | Subject | Author | Views | 모이는 시간 및 장소 |
---|---|---|---|---|---|
Notice | 정기 | 7월 26일(토) Huddart Park --- 정기산행입니다. 28 | FAB | 113426 | 08:30 @ MADRONE PICNIC AREA |
30 | 10월4일 정기산행 공고 < Mt. Diablo State Park > 19 | 에코맨 | 10459 | ||
29 | 산행안내: 암벽등반, 9월13일 토요일, MT. Diablo State Park 3 | 에코맨 | 10019 | ||
28 | 9월 6일 정기산행공고 [ Castle Rock State Park, Santa Cruz Count ] 22 | 구름 | 15200 | ||
27 | Tuolumne Meadows 캠핑 일정표 7 | 에코맨 | 14376 | ||
26 | Labor Day(8/30-9/1) 캠핑 공고 [Yosemite NP] 77 | 구름 | 17755 | ||
25 | 암벽등반 및 캠핑 공지, 8월23-24일 2 | 에코맨 | 10357 | ||
24 | 8월 16일 정기산행 공고 [Big Basin Redwoods State Park] 28 | 구름 | 13840 | ||
23 | 8월 2일 (토요일) 야유회 공고 (Pfeiffer Big Sur State Park) 49 | 구름 | 15428 | ||
22 | 7월 19일 정기산행 (Butano State Park) 62 | 구름처럼 | 12628 | ||
21 | 7월 5일 정기산행공고 (Fall Creek Unit, Henry Cowell State Park) 36 | 구름처럼 | 14134 | ||
20 | 6월 21일 정기산행 공고 [ Tilden Regional Park ] 40 | 구름처럼 | 10710 | ||
19 | 6월 7일 정기산행안내 [ Stinson Beach Trailhead] 33 | 구름처럼 | 15381 | ||
18 | 6월 7일 정기산행 - Stinson Beach Trailhead 1 | 바람내음 | 13856 | ||
17 |
[필독] 요세미티 최종 안내 - 5/19 밤 10:30 내용추가되었음.
18 ![]() |
구름처럼 | 11175 | ||
16 | 요세미티산행 2차 집결지 변경(참가자 필독) | 구름처럼 | 10642 |