번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 조회 수 | 모이는 시간 및 장소 |
---|---|---|---|---|---|
649 | 정기 |
Las Trampas RW (5/21/2016) and small party
43 ![]() |
옐로스톤 | 5779 | Las Trampas Parking lot, 9:00 AM |
648 | 부정기 | 5/14/16 (토): Pescadero Creek Country Park 13 | 호랑이 | 2925 | Hoffman Creek Trailhead 9.00 AM |
647 | 부정기 |
5/14(토) Alta Peak
93 ![]() |
아리송 | 3187 | 2차 집결지 주차장(Wolverton Parking Lot) @ 8:00 AM |
646 | 부정기 | 5월 14-15일 Gilmore Lake 백팩킹 58 | 돌... | 3506 | Horsetail Falls 트레일 헤드 주차장 09:00 AM |
645 | 정기 | 05월 07일 2016 El Corte De Madera Creek 34 | 호랑이 | 6928 | 9:00 AM Skeggs Point 주차장 |
644 | 부정기 | 04/30 (토) Henry Cowell State Park, Fall Creek Unit 15 | 지다 | 4380 | 2차 집결지 주차장 (Felton-Empire Road상의 Fall Creek Unit 주차장) @ 9:00 AM |
643 | 부정기 | 4월29일-5월1일, 요세미티 하프돔 19 | 돌... | 2812 | 4월 29일 : Happy Isles Traihead 12 : 00 에 출발합니다 |
642 | 부정기 | 4/29/2016(금) Yosemite Day Hiking - Yosemite Point 7 | 아리송 | 3546 | Camp 4 Trailhead @ 9:00 AM |
641 | 기타 |
4/24 (일) Stevens Creek Trail- Tony Look
6 ![]() |
선비 | 4883 | 2차 집결지 주차장 @ 9:00 AM. Parking Fees: $6 per vehicle (last visited: Feb 2010) |
640 | 기타 |
달맞이 산행 (4월 22일 금)
6 ![]() |
선비 | 5034 | Ohlone college Parking Lot @ 오후 6시 |
639 | 부정기 |
4/23/16 (토) Big Sur - Post Summit
43 ![]() |
창꽃 | 3929 | 9:00 AM @ Trailhead |
638 | 부정기 | 4/30 - 5/1 (백패킹) Yosemite Pohono Trail + Four Mile Trail (취소됨) 27 | 고프로 | 3817 | 셔틀 상황에 따라 추후 결정 |
637 | 부정기 | (4/30, 토) Yosemite Day Hiking(4 Mile Trail - Glacier Point - Sentinel Dome 왕복) 28 | 아리송 | 4385 | 창꽃님 께서 정하실것 (4 Mile TH @ 9:00 ?) |
636 | 부정기 | (4/29~5/1,금~일) Yosemite Half Dome & LYV Camping 14 | 아리송 | 4094 | 모이는 장소/시간은 팀별로 정할것. |
635 | 부정기 |
4월 23일 (토) Tomales Point
11 ![]() |
옐로스톤 | 4102 | 2차 집결지 Tomales Point Trail Head @ 9:00 AM |
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5