No. | Category | Subject | Author | Views | 모이는 시간 및 장소 |
---|---|---|---|---|---|
1047 | 기타 | 06/12 (토) 짧으면서도 안 매운 산행 5 | FAB | 8375 | 07:30 at Ringtail Cat Stage Area |
1046 | 부정기 | 6/5/2021(토)번개산행 - Windy Hill Open Space Preserve 9 | 거목 | 4830 | 4860 Alpine Rd Portola Valley, CA 94028 8:30am |
1045 | 정기 | 06/05 (토) Old Finley Trail 8 | FAB | 15433 | 08:30AM |
1044 | 기타 | 번개 토요산행 5/29/2021 Dipsea to Ben Johnson Trail 7 | 드니로 | 8996 | 7739 Panoramic Hwy Stinson Beach, California @ 8 : 30 AM |
1043 | 기타 | 05/22 (토) Huddart 갑니다. 3 | FAB | 14453 | 08:30, 05/22 (토) |
1042 | 기타 |
5/22(토) Mt. Madonna (Spring & LooP Trail)
7 ![]() |
창공 | 7670 | Mt. Madonna Campsite - Pole Line Rd, Gilroy, CA 좌표: 37.003040, -121.709131 @ 9:00 |
1041 | 정기 | 5/15(토) Henry Cowell State Park (River Trail) 56 | 창공 | 7758 | 5799 Hwy 9, Felton, CA 95018 좌표: 37.044994, -122.073300 @ 8:30 AM |
1040 | 기타 |
5/8(토) Maple Falls Trail (The Forest of Nisene Marks)
17 ![]() |
창공 | 8012 | Aptos Creek Fire Road, Aptos, CA (맨 안쪽 주차장) 37.017575, -121.905338 @ 9:00AM |
1039 | 기타 | 5/8/2021(토)번개산행 - PURISIMA CREEK REDWOODS PRESERVE 18 | 거목 | 8748 | 해안쪽 (off CA-1) Purisima Creek Trail, Higgins Road Trailhead, (Skyline Blvd 쪽이 아님) 8:00AM |
1038 | 기타 | 5월 1일 (토) 짧지만 매운 산행 8 | FAB | 6615 | 08:00 at Ringtail Cat Staging Area |
1037 | 기타 | 5/1/21 토요번개 산행 (Purisima Creek Redwood OSP) 15 | Journey | 6911 | Purisima Creek Redwoods OSP South Gate Parking Lot, Huddart 갈때 모이는 곳 @8:00 AM |
1036 | 기타 | 5/1/2021(토)번개산행 - Windy Hill Open Space Preserve 8 | 거목 | 7483 | 4860 Alpine Rd Portola Valley, CA 94028 8:30am |
1035 | 부정기 | 4월 24일 (토) Sanborn County Park 3 | FAB | 5552 | 09AM at Sanborn Parking Lot |
1034 | 기타 | 4/24(토) Garrapata State Park (Carmel-by-the Sea) 17 | 창공 | 7371 | Garrapata 공원입구 ( 36.454448, -121.924002) @오전 9시 |
1033 | 기타 | 4/17(토) 번개 Saratoga Gap to Castle Rock 7 | 아리송 | 7657 | 2차 집결지 주차장 @ 8:00 AM |
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5