번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 조회 수 | 모이는 시간 및 장소 |
---|---|---|---|---|---|
1309 | 다정기 | 10/28/23(SAT), Pinnacles NP 20 | Jamwa | 15881 | 시간: 8:30 a.m.. 장소: Bear Gulch Nature Center 주차장 (좌표: 36.481404, -121.181295) |
1308 | 부정기 | 10/21/2023 (토) Huddart County Park 16 | 소암 | 6704 | 8:30 am 최종 집결지 - 공원내 Madrone Picnic Area |
1307 | 부정기 | 10/21/23(토) Purisima Creek Redwoods OSP 18 | 드니로 | 11660 | Purisima Creek North Ridge Trailhead. 13184 Skyline Blvd, Redwood City, CA 94062 @ 8 : 30 am |
1306 | 부정기 |
토요산행, 10/14/2023, Wilder Ranch SP
25 ![]() |
동사 | 15436 | 8:30am @Wilder Ranch SP parking lot |
1305 | 부정기 | 10/14/2023 (토) Huddart County Park 14 | 소암 | 7329 | 최종 집결지 - 8:30 am 공원 내 Madrone Picnic Area |
1304 | 정기 |
10/7/23 (토) 정기산행 Del Valle
21 ![]() |
Jamwa | 8772 | 08:30 AM at 주차장 |
1303 | 부정기 | 9/30/23(토) Castle Rock State Park 15 | 드니로 | 10429 | Saratoga Gap Parking, 17301 Skyline Blvd, Saratoga, CA 95070 @ 8 : 30 AM |
1302 | 기타 | 9/30/23(토) Huddart County Park 22 | 아리송 | 10201 | 최종 집결지 -- 8:30 am 공원 내 Madrone Picnic Area |
1301 | 부정기 | 9/23/23(토) Huddart County park 14 | 소암 | 6368 | 최종 집결지 -- 8:30 am 공원 내 Madrone Picnic Area |
1300 | 부정기 | 9/23/23(토) Cataract Falls and Potero Meadows Loop 10 | 드니로 | 10020 | Rock Spring Trailhead. W Ridgecrest Blvd, Stinson Beach, CA 94970 @ 8 : 30 am |
1299 | 부정기 | 9/16/23(토) Pleasanton Ridge 6 | 크리스탈 | 9986 | Castle ridge trail parking lot at 9 am |
1298 | 기타 | 9/16/23(토) Huddart산행 12 | 아리송 | 14493 | 최종 집결지 -- 8:30 am 공원 내 Madrone Picnic Area |
1297 | 부정기 |
9/16/23(토) <취소> The Forest of Nisene Marks 입구에서 걸어서 안쪽까지
2 ![]() |
창공 | 5793 | 8035 Soquel Dr., Aptos, CA 95003 8:30 |
1296 | 정기 | 9/09/23(정기산행) Sanborn CP 29 | 창공 | 11814 | 8:30 a.m. 샌본 공원 두번째 주차장 좌표: 37.233294, -122.061549 (찾아오는 길 아래 참조) |
1295 | 부정기 | 9/02/23(토) Huddart County Park 35 | 아리송 | 6567 | 최종 집결지 -- 8:30 am 공원 내 Madrone Picnic Area |
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5