번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 조회 수 | 모이는 시간 및 장소 |
---|---|---|---|---|---|
1324 | 다정기 | 12/23/2023 (토) Huddart County Park 30 | 나비 | 11053 | 최종집결지- 8:30 am공원내 Madrone Picnic Area |
1323 | 부정기 | Red Lake Peak & Stevens Peak 12월 23일 토요일 6 | 돌... | 13038 | 08:00 am ,https://maps.app.goo.gl/qz3sous1tP7hi9Fb7 |
1322 | 부정기 | 12월 23일(토) 샌프란시스코 인문 보행 - 아는만큼 보인다 쌘풀안쒸슈코 27 | FAB | 7312 | 09:00 @ 유니온 광장 듀이 모뉴먼트 탑 |
1321 | 부정기 |
Hiking + camping (12/16-12/17)
5 ![]() |
파랑새 | 11191 | Old Pinacles TH Parking: 36.49498,-121.17305 Sat @09:00, 12/16/23 (146번으로 공원 입장하여 계속 진행하여 포장도로 끝나는 지점) |
1320 | 부정기 | 12/16/2023 (토) Los Trancos Trail and Chamise Trail 17 | 드니로 | 10693 | Orchard Glen Parking Lot. 11799 Page Mill Rd, Los Altos Hills, CA 94022 @ 8 : 30 AM |
1319 | 부정기 | 12/16/2023 (토) Huddart County Park 17 | 나비 | 7274 | 최종집결지- 8:30 am공원내 Madrone Picnic Area |
1318 | 부정기 | 12/9/2023 (토) Huddart County Park 29 | 나비 | 7571 | 최종집결지- 8:30 am공원내 Madrone Picnic Area |
1317 | 부정기 | 12/9/2023 (토) Picchetti Winery Stevens Canyon Trail Nob hill Hunters point 22 | YC | 12549 | 시간: 8:30 AM 장소: Picchetti Ranch Parking Lot https://maps.app.goo.gl/9uE7XRbUbrJhcaa96 |
1316 | 정기 | 12/02/2023 (토) Huddart County Park 가 아니고 이번 토요일은 우리 산악회 정기 산행입니다. 5 | 소암 | 9763 | 공원내 두번째 Parking Lot (Costanoan) 8:30 am |
1315 | 부정기 | 11/25/23(토) Huddart County Park 13 | 소암 | 6641 | 최종 집결지 - 8:30 am 공원 내 Madrone Picnic Area |
1314 | 부정기 | 11/25/23 토요산행 Del Velle Lake 25 | 크리스탈 | 10275 | Del Velle Arroyo rd Staging Area ( EBRPD) @ 8;30 am |
1313 | 부정기 | 11/18/23(토)<취소> Henry Cowell SP (Fall Creek Unit & Lost Empire) 7 | 창공 | 7557 | Felton-Empire Road상의 Fall Creek Unit 주차장 @ 8:30 AM |
1312 | 부정기 |
11/11/2023 (토), Huddart County Park
27 ![]() |
동사 | 6680 | 8:30am, Madrone Picnic Area |
1311 | 정기 | 11/04/2023 토요 정기산행 Mt Diablo 18 | 크리스탈 | 10143 | Sunset picnic area @ 8:30 am |
1310 | 부정기 | 10/28/2023 (토) Huddart County Park 14 | 소암 | 6871 | 8:30 am 최종 집결지 - 공원내 Madrone Picnic Area |
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5