부정기 (11/30) Winnemucca Lake/Roundtop Lake ---눈산행
2019.11.27 09:55
산행지 | Carson Pass to Roundtop Lake |
---|---|
난이도 | Moderate (중간) |
예상거리 (mi) | 7 Miles |
고도변화 (ft) | 1130 Ft. |
예상 산행시간 (hr) | 6 ~ 7 Hours |
모이는 시간 및 장소 | 10AM @ Carson Pass Information Center |
찾아오는 길 | https://www.google.com/maps/dir/Pleasanton,+CA+94588/38.69486,-119.98935/@38.6944994,-119.9901056,18z/data=!4m8!4m7!1m5!1m1!1s0x808febe585de3f87:0x2876f41fde5ef30a!2m2!1d-121.9131761!2d37.6873908!1m0 |
준비물 | 눈산행 장구 : 크램폰, 썬글라스, 장갑, 방한복, 차량 체인, 개인 식량, 식수, 주차권이 필요합니다. 온 라인 구매 안내입니다. ($5.00) https://secure.cloudwisesolutions.com/app/products.html |
참가방법 | 언제나 그렇듯,,, 댓글로.... |
비상연락 | 사공팔 오구삼 칠육구구 |
참석여부 | |
관련 산행 글보기 1 | http://www.bayalpineclub.net/saturday_hiking_notice/578235 |
관련 산행 글보기 2 | |
관련 산행 글보기 3 |
댓글 4
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
969 | Mt. Madonna County Park12/7 토요일 [31] | 동행 | 2019.12.04 | 344 |
» |
(11/30) Winnemucca Lake/Roundtop Lake ---눈산행
[4] ![]() | FAB | 2019.11.27 | 325 |
967 |
11/23 <토> Mission Peak
[29] ![]() | 두물차 | 2019.11.17 | 614 |
966 | 11/16/2019 토요일 Huddart San Mateo County Park [12] | 호랑이 | 2019.11.12 | 368 |
965 | 토요산행, 11/09/2019, Lake Chabot Loop [12] | 동사 | 2019.11.04 | 466 |
964 | 11/2/2019<토>Wunderlich County Park [35] | 솔개 | 2019.10.29 | 527 |
963 | 10/26/2019<토>El Corte De Madera Creek [16] | 솔개 | 2019.10.21 | 389 |
962 | 10/19/2019 <토> Sanborn County Park [18] | 솔개 | 2019.10.16 | 417 |
961 | 10월12일(토) 샌프란 시내 활보 [6] | FAB | 2019.10.10 | 302 |
960 |
토요산행, 10/5/2019 Table Mountain Trail
[10] ![]() | 두물차 | 2019.09.29 | 471 |
멋지다. 갑니다.